
62274775320

Unduh materi (dalam proses)
| PESERTA DIDIK BARU SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan | |||||
| No. Urt | No | Nama | Jml Nilai | Asal Sekolah | Keterangan |
| Pendaf | |||||
| 1 | 044 | ARIF NURHIDAYAT | 33.70 | SMP NEGERI 2 PANJATAN | DITERIMA |
| 2 | 032 | ABIDIN | 30.45 | SMP NEGERI 1 Temon | DITERIMA |
| 3 | 042 | FENTY PAMUNGKAS | 29.60 | SMP NEGERI 1 WATES | DITERIMA |
| 4 | 054 | ADI TRI SANTOSO | 28.75 | SMP N 1 KOKAP | DITERIMA |
| 5 | 004 | NUR KALIMAH | 27.40 | SMP MUH 2 Sentolo | DITERIMA |
| 6 | 049 | LILIS SUSANTI | 27.20 | SMPN 1 PENGASIH | DITERIMA |
| 7 | 051 | ARIF NURJIANTO | 27.10 | SMP NEGER 4 Wates | DITERIMA |
| 8 | 034 | EKA TRI SUSANTI | 27.00 | SMP NEGERI 1 Lendah | DITERIMA |
| 9 | 006 | ENDAH ASMI KURNIA | 26.60 | SMP NEGERI 7 Kediri | DITERIMA |
| 10 | 048 | MUHAMMAD MUSTOFA | 26.00 | SMP NEGERI 3 SENTOLO | DITERIMA |
| 11 | 019 | ANTIKA YUNI PRATIWI | 25.90 | MTs N Wates | DITERIMA |
| 12 | 017 | NURSITA SARI | 25.70 | SMP N 3 Sentolo | DITERIMA |
| 13 | 055 | SUYAMI | 25.65 | SMP N 4 GIRIMULYO | DITERIMA |
| 14 | 046 | LUTHFI AMRI HUTAMA | 25.50 | SMP Negeri 2 Sentolo | DITERIMA |
| 15 | 016 | SITI AMINAH | 25.35 | SMP N 1 Panjatan | DITERIMA |
| 16 | 002 | FEBRI CHANDRA KURNIAWAN | 25.10 | SMP N 4 WATES | DITERIMA |
| 17 | 015 | AYU FITRIANI | 24.75 | SMP N 3 Wates | DITERIMA |
| 18 | 036 | SEPTI NUR HIDAYAH | 24.70 | SMP MUH. 2 WATES | DITERIMA |
| 19 | 025 | ESTA ALVITASARI | 24.35 | SMP N 1 Panjatan | DITERIMA |
| 20 | 001 | SUJANINGSIH | 24.15 | SMP MUH 1 Temon | DITERIMA |
| 21 | 003 | HESTI IRMAWATI | 24.05 | MTs N Wates | DITERIMA |
| 22 | 035 | SADIASIH | 23.90 | SMP Negeri 5 Wates | DITERIMA |
| 23 | 045 | DEWI WAHYUNI | 23.85 | MTs N Janten temon | DITERIMA |
| 24 | 038 | DANIK ISTIYAN | 23.85 | SMP PGRI PANJATAN | DITERIMA |
| 25 | 037 | RESTI FAUZIA | 23.80 | SMP Muh 1 Wates | DITERIMA |
| 26 | 027 | ENDAH UTAMI | 23.75 | SMP N 3 Wates | DITERIMA |
| 27 | 031 | INDI APRILIA | 23.70 | SMP NEGERI 3 Pengasih | DITERIMA |
| 28 | 039 | HELMIYATI | 23.50 | SMP PGRI PANJATAN | DITERIMA |
| 29 | 053 | DWI PUJI PURWANTO | 22.85 | SMP N 3 Wates | DITERIMA |
| 30 | 026 | DINA RAHMAWATI | 22.70 | SMP MUH 2 Wates | DITERIMA |
| 31 | 008 | NOFITASARI | 22.70 | SMP MUH 2 Wates | DITERIMA |
| 32 | 005 | MAKLIS IRHAMNI | 22.25 | SMP Negeri 1 Sentolo | DITERIMA |
| 33 | 002 | NITA ANDRIYANI | 22.00 | MTS N JANTEN | DITERIMA |
| 34 | 023 | YUNI PURWANDARI | SMP N 2 PENGASIH | DITERIMA | |
| 35 | 024 | SETYANINGSIH | SMP N 2 PENGASIH | DITERIMA | |
| 36 | 043 | LILIS DIANA | SMP Negeri 5 wates | DITERIMA | |
| 37 | 022 | TABAH AGUNG PAMBUDI | SMP MUH 2 Wates | DITERIMA | |
| 38 | 041 | REZA WAHYU FIRMANSYAH | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | |
| 39 | 050 | TRI SUSANTI | SMP MUH 1 Temon | DITERIMA | |
| Mengetahui | Wates, 9 Juli 2010 | ||||
| Kepala Sekolah | Ketua PPDB | ||||
| Drs. FAUZAN | ABDUL MALIK | ||||
| NIP: 19590909 198403 1 010 | NBM : 1008888 | ||||
| Keterangan : | |||||
| 1. Yang belum daftar Ulang segera melakukan daftar ulang. | |||||
| 2. Bagi yang belum menyerahkan kelengkapan pendaftaran segera di lengkapi. | |||||
| PESERTA DIDIK BARU SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||
| Kompetensi Keahlian : MULTIMEDIA | ||||||
| No. Urt | No | Nama | Jml Nilai | Asal Sekolah | Keterangan | |
| Pendaf | ||||||
| 1 | 067 | DWI YUNI BUDI LESTARI | 29.35 | SMP NEGERI 1 GIRIMULYO | DITERIMA | |
| 2 | 051 | FAJAR MUHAMMAD SAIFUDIN | 28.15 | SMP Negeri 1 Panjatan | DITERIMA | |
| 3 | 011 | SRIMIYATI | 27.70 | SMP Negeri 2 Pengasih | DITERIMA | |
| 4 | 074 | RESPATI EKA WIDYA | 27.20 | MTs Muh Sentolo | DITERIMA | |
| 5 | 062 | GALEH WULANTORO | 25.70 | SMP NEGERI 2 PENGASIH | DITERIMA | |
| 6 | 061 | SLAMET AGUS RIANTO | 25.50 | SMP NEGERI 4 SENTOLO | DITERIMA | |
| 7 | 055 | EKO PRASETIO | 25.50 | SMP NEGERI 3 PENGASIH | DITERIMA | |
| 8 | 010 | BEKTI LESTARI | 25.40 | SMP Negeri 1 Temon | DITERIMA | |
| 9 | 059 | IMRON JUFRI ISMAIL | 25.10 | SMP NEGERI 3 PENGASIH | DITERIMA | |
| 10 | 056 | ARI NURWAHYUNI | 24.60 | SMP NEGERI 3 PENGASIH | DITERIMA | |
| 11 | 064 | ANORIYADI | 24.35 | SMP NEGERI 1 SENTOLO | DITERIMA | |
| 12 | 070 | BANDIYAH | 24.10 | SMP N 2 SENTOLO | DITERIMA | |
| 13 | 075 | NANIK SAROCHMAWATI | 23.55 | SMP MUH 1 Wates | DITERIMA | |
| 14 | 002 | WAHYUNI | 23.50 | SMP N 4 Wates | DITERIMA | |
| 15 | 065 | ISROTUN MIRAWATI | 23.15 | MTs Muh wates | DITERIMA | |
| 16 | 009 | DWI MEILINDA SARI | 23.10 | SMP Negeri 5 Wates | DITERIMA | |
| 17 | 066 | ESTI SETYA NINGRUM | 23.05 | MTs Muh wates | DITERIMA | |
| 18 | 058 | SUPARYANA | 22.75 | SMP NEGERI 3 PENGASIH | DITERIMA | |
| 19 | 069 | RETHA ISMU PRATENTI | 21.60 | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | |
| 20 | 003 | HENDI JAYA | SMP Muh 1 Temon | DITERIMA | ||
| 21 | 057 | ARIF SETYAWAN | SMP NEGERI 5 WATES | DITERIMA | ||
| 22 | 068 | DESI WULANSARI | SMP N 5 WATES | DITERIMA | ||
| 23 | 071 | KRISTIN NUR PUJIAYANTI | SMP NEGERI 5 WATES | DITERIMA | ||
| 24 | 063 | TITIN AGUSTIANI | SMP NEGERI 2 PANJATAN | DITERIMA | ||
| 25 | 008 | RIDWAN NOVIANTO | SMP Muh 1 Temon | DITERIMA | ||
| 26 | 049 | NOVA MUSTIKA | SMP N 4 Wates | DITERIMA | ||
| Mengetahui | Wates, 9 Juli 2010 | |||||
| Kepala Sekolah | Ketua PPDB | |||||
| Drs. FAUZAN | ABDUL MALIK | |||||
| NIP: 19590909 198403 1 010 | NBM : 1008888 | |||||
| Keterangan : | ||||||
| 1. Yang belum daftar Ulang segera melakukan daftar ulang. | ||||||
| 2. Bagi yang belum menyerahkan kelengkapan pendaftaran segera di lengkapi. | ||||||
| PESERTA DIDIK BARU SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||
| Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan | ||||||
| No. Urt | No | Nama | Jml Nilai | Asal Sekolah | Keterangan | |
| Pendaf | ||||||
| 1 | 102 | ADITYA ARDHAN | 30.05 | MTs N Galur | DITERIMA | |
| 2 | 101 | SAMSUDIN | 29.90 | SMP N 1 Pengasih | DITERIMA | |
| 3 | 068 | BAGUS DICKY MAULANA S | 29.80 | SMP DARUL HIKAM KOTA TANGERANG | DITERIMA | |
| 4 | 093 | PARYONO | 29.20 | SMP NEGERI 27 PURWOREJO | DITERIMA | |
| 5 | 100 | MUSLICH IBNU WACHID | 28.90 | MTs Darul 'Ulum Muh. Galur | DITERIMA | |
| 6 | 070 | ALDI LUKMANTO | 28.70 | SMP NEGERI 3 RANGKASBITUNG | DITERIMA | |
| 7 | 057 | ANDI SUYANDI | 28.50 | SMP NEGERI 2 NANGGULAN | DITERIMA | |
| 8 | 084 | APRIYANTO | 28.50 | SMP N 2 GALUR | DITERIMA | |
| 9 | 089 | WAHYU WIJATMOKO | 27.80 | SMP EKAKAPTI KARANGMOJO GK | DITERIMA | |
| 10 | 006 | ZULI NORMANTO | 27.60 | SMP N 3 SENTOLO | DITERIMA | |
| 11 | 078 | WAHYU IMAMU | 27.35 | SMP N 2 PENGASIH | DITERIMA | |
| 12 | 094 | RUDI HADI SUWARNO | 27.30 | SMP NEGERI 4 WATES | DITERIMA | |
| 13 | 020 | WAHYU TRIATMAJA | 27.15 | SMP N 1 SUNGAI MENANG | DITERIMA | |
| 14 | 008 | AMIN NUR RAHMAT | 27.05 | SMP N 3 SENTOLO | DITERIMA | |
| 15 | 085 | WIDARYANTO | 26.85 | SMP NEGERI 3 PENGASIH | DITERIMA | |
| 16 | 097 | EDI SURANTO | 26.60 | SMP MUH 1 SENTOLO | DITERIMA | |
| 17 | 005 | ARIP SUBIYANTORO | 26.50 | SMP N 1 Temon | DITERIMA | |
| 18 | 038 | BUDI SANTOSO | 26.50 | SMP NEGERI 3 PENGASIH | DITERIMA | |
| 19 | 023 | EDI KURNIAWAN | 26.45 | SMP N 2 PENGASIH | DITERIMA | |
| 20 | 064 | MUHAMMAD YUSUF | 26.40 | SMP DWI CAKTI BHAKTI PALAD | DITERIMA | |
| 21 | 049 | SUGIHARJA ARIF WARDAYA | 26.15 | SMP MUH 2 sentolo | DITERIMA | |
| 22 | 033 | TRI SUHARYANTO | 25.90 | SMP NEGERI 5 WATES | DITERIMA | |
| 23 | 071 | RIONO BAYU A | 25.70 | SMP NEGERI 1 GIRIMULYO | DITERIMA | |
| 24 | 056 | HERU ZAINAL ARIFIN | 25.65 | SMN NEGERI 2 NANGGULAN | DITERIMA | |
| 25 | 025 | SUPARMAN | 25.60 | SMP MUH. 2 SENTOLO | DITERIMA | |
| 26 | 077 | RAHMAD ARDI NUGROHO | 25.45 | MTs N TERAS BOYOLALI | DITERIMA | |
| 27 | 069 | ERIKA MEIGA HARIYANTO | 25.35 | SMP NEGERI 1 SENTOLO | DITERIMA | |
| 28 | 067 | SYAIFUL ANWAR | 25.25 | SMP MUH 1 WATES | DITERIMA | |
| 29 | 012 | DICKY PURNAMA | 25.20 | SMP MUH 1 TEMON | DITERIMA | |
| 30 | 046 | PRAMONO | 24.95 | SMP Negeri 2 Pengasih | DITERIMA | |
| 31 | 063 | KHUSNI KURNIAWAN | 24.95 | MTS NEGERI WATES | DITERIMA | |
| 32 | 048 | MARWANTO | 24.90 | SMP NEGERI 4 Sentolo | DITERIMA | |
| 33 | 079 | YULIANTO NUGROHO | 24.85 | SMP N 4 WATES | DITERIMA | |
| 34 | 030 | ARIS WIDODO | 24.70 | SMP MUH 2 SENTOLO | DITERIMA | |
| 35 | 061 | ARI ANDRIYANTO | 24.62 | SMP NEGERI 1 SENTOLO | DITERIMA | |
| 36 | 003 | ALFIAN NUR HIDAYAT | 24.55 | SMP NEGERI 1 SENTOLO | DITERIMA | |
| 37 | 050 | SANDI UNTORO | 24.25 | SMP NEGERI 4 Sentolo | DITERIMA | |
| 38 | 017 | FARIZ WISNU QOIRUDIN | 24.10 | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | |
| 39 | 065 | DENY SITEPU | 24.10 | SMP MUH 1 WATES | DITERIMA | |
| 40 | 026 | IRFAN NUGROHO | 24.05 | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | |
| 41 | 010 | ARIS GUNAWAN | 23.95 | SMP MUH 2 SENTOLO | DITERIMA | |
| 42 | 081 | FEBRI ANTORO | 23.85 | SMP MUH 1 WATES | DITERIMA | |
| 43 | 060 | DIDIN MUHAMMAD RIFA'I | 23.81 | SMP NEGERI 1 SENTOLO | DITERIMA | |
| 44 | 075 | FIKI AL GHOUSZALI | 23.80 | SMP MUH 1 WATES | DITERIMA | |
| 45 | 098 | ARIYANTO DWI SATMOKO | 23.65 | SMP PGRI Panjatan | DITERIMA | |
| 46 | 062 | WAHYU HIDAYAT | 23.60 | SMP NEGERI 2 PANJATAN | DITERIMA | |
| 47 | 047 | ANDIKA RIYADI | 23.58 | SMP NEGERI 3 Sentolo | DITERIMA | |
| 48 | 073 | BAYU AJI SAPUTRA | 23.40 | SMP NEGERI 2 PENGASIH | DITERIMA | |
| 49 | 076 | TRI NOPIANTO | 23.30 | MTS MUH SENTOLO | DITERIMA | |
| 50 | 021 | MUCHOLIS | 23.25 | SMP N 2 SEDAYU | DITERIMA | |
| 51 | 045 | RIKKY JOHANA | 23.25 | MTs Negeri wates | DITERIMA | |
| 52 | 041 | YUSUF WAHYU PRANANDA | 23.15 | SMP NEGERI 1 GIRIMULYO | DITERIMA | |
| 53 | 032 | PARYANTO | 23.10 | SMP 4 SENTOLO | DITERIMA | |
| 54 | 034 | YOKO ARIWIBOWO | 23.10 | SMP N 01 SUNGAI MELAYU RAYAK | DITERIMA | |
| 55 | 074 | ANASRUDIN SIDIQ | 23.00 | SMP N EGERI 3 SENTOLO | DITERIMA | |
| 56 | 042 | KHOLIS SETIAWAN | 22.90 | SMP NEGERI 5 WATES | DITERIMA | |
| 57 | 066 | AGUS DWI SAPUTRA | 22.85 | MTs MUH WATES | DITERIMA | |
| 58 | 013 | YANU PRIYANTO | 22.75 | MTs N WATES | DITERIMA | |
| 59 | 037 | SUSILO SUDARMAN | 22.65 | SMP Muh 1 Wates | DITERIMA | |
| 60 | 011 | TATANG SETIYADI | 22.60 | SMP MUH 1 TEMON | DITERIMA | |
| 61 | 044 | WEBI OKTA PRATAMA | 22.50 | SMP NEGERI 5 WATES | DITERIMA | |
| 62 | 087 | YANUAR EKO NUGROHO | 22.40 | SMPN NEGERI 1 GIRIMULYO | DITERIMA | |
| 63 | 054 | YUDHI CAHYADI | 22.35 | SMP NEGERI 3 WATES | DITERIMA | |
| 64 | 088 | MUKTI NUGROHO | 22.30 | SMP MUH 1 WATES | DITERIMA | |
| 65 | 055 | EKO HERI WIBOWO | 22.10 | SMP Negeri 2 Pengasih | DITERIMA | |
| 66 | 072 | YULI PURNOMO | 22.05 | SMP NEGERI 2 TEMON | DITERIMA | |
| 67 | 027 | BUDI WIBOWO | 21.45 | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | |
| 68 | 103 | SUDIYONO | 28.00 | SMP NEGERI 3 SENTOLO | DITERIMA | |
| 69 | 014 | BAYU SANTOSO | SMP N 2 PANJATAN | DITERIMA | ||
| 70 | 019 | NOVA PRATAMA | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | ||
| 71 | 016 | ILHAM JATI | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | ||
| 72 | 018 | HASTA NUGRAHA | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | ||
| 73 | 015 | YULI TRIYANTO | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | ||
| 74 | 022 | AGUNG PRASETYA PRABAWA | SMP N 5 WATES | DITERIMA | ||
| 75 | 028 | ADI PURWANTO | MTs MUH WATES | DITERIMA | ||
| 76 | 029 | AGUNG SULISTYONO | SMP PGRI PANJATAN | DITERIMA | ||
| 77 | 031 | DAVIT SAPUTRA | MTs MUH WATES | DITERIMA | ||
| 78 | 035 | AMROZI NUR BADAR UDIN | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | ||
| 79 | 036 | HENDRA SAPMOKO | SMP NEGERI 1 SENTOLO | DITERIMA | ||
| 80 | 039 | IHKWAN PRIYADI | SMP Negeri 5 Wates | DITERIMA | ||
| 81 | 040 | RIXO WIDARSONO | MTs Muh Wates | DITERIMA | ||
| 82 | 058 | FIYAN NOOR HIDAYAT | SMP PGRI PANJATAN | DITERIMA | ||
| 83 | 059 | HANDRICKA SEPTIAWAN | SMP PGRI PANJATAN | DITERIMA | ||
| 84 | 080 | ANJANI NOOR CANDRA FURI | SMP MUH 2 WATES | DITERIMA | ||
| 85 | 082 | DWI NUR YUNANTO | SMP Muh 1 Wates | DITERIMA | ||
| 86 | 083 | HERU SETIAWAN | SMP Muh 1 Wates | DITERIMA | ||
| 87 | 086 | FENDI AHMAD | SMP PGRI PANJATAN | DITERIMA | ||
| 88 | 052 | ARIF YUNIANTO | SMP MUH 1 GAMPING | DITERIMA | ||
| 89 | 090 | NOVIANTO SETIAWAN | SMP MUH 1 TEMON | DITERIMA | ||
| 90 | 091 | DWI ERWANDA | SMP NEGERI 1 PANJATAN | DITERIMA | ||
| 91 | 092 | MUHAMMAD SALEH AFIF | SMP MUH BAGELEN | DITERIMA | ||
| 92 | 095 | DIKA GALIH PRASETYO | SMP MUH 1 TEMON | DITERIMA | ||
| 93 | 096 | SUDARNO | SMP MUH 1 TEMON | DITERIMA | ||
| Mengetahui | Wates, 9 Juli 2010 | |||||
| Kepala Sekolah | Ketua PPDB | |||||
| Drs. FAUZAN | ABDUL MALIK | |||||
| NIP: 19590909 198403 1 010 | NBM : 1008888 | |||||
| Keterangan : | ||||||
| 1. Yang belum daftar Ulang segera melakukan daftar ulang. | ||||||
| 2. Bagi yang belum menyerahkan kelengkapan pendaftaran segera di lengkapi. |
|
|||||